Modulární design
Podporuje nepřetržité přepínání dodávky kyslíku, aby se zajistilo kontinuitu kyslíku ve vysoce citlivých scénářích, jako jsou ICU a operační místnosti (míra selhání<0.01%/year)
Modul AI včasného varování AI
Vestavěné senzory monitorují koncentraci kyslíku, vlhkost a provozní stav vybavení v reálném čase, předpovídají životnost molekulárních sieves prostřednictvím algoritmů a předem spusťte pokyny k údržbě

30+
Profesionální týmy
100%
pozitivní recenze
10k+
Objednávka obdržená
500+
Projekty dokončeny
Série Newtke-NTK95 |
||||||
| Žádný. | Modely | Kapacita (NM3/h) | Čistota | Spotřeba energie produkovaná 1NM3 kyslík (KW/H) | Počet lahví vyplněných za 12 hodin (PCS) | Operátor potřeboval |
| 1 | Ntk 95-5 p | 5 | 95%+-1% | 3.54 | 10 | 2 |
| 2 | Ntk 95-10 p | 10 | 95%+-1% | 2.52 | 20 | 2 |
| 3 | Ntk 95-15 p | 15 | 95%+-1% | 2.31 | 30 | 2 |
| 4 | Ntk 95-20 p | 20 | 95%+-1% | 2.13 | 40 | 2 |
| 5 | Ntk 95-25 p | 25 | 95%+-1% | 2.01 | 50 | 2 |
| 6 | Ntk 95-30 p | 30 | 95%+-1% | 2.09 | 60 | 2 |
| 7 | Ntk 95-40 p | 40 | 95%+-1% | 1.81 | 80 | 2 |
| 8 | Ntk 95-50 p | 50 | 95%+-1% | 1.94 | 100 | 2 |
| 9 | Ntk 95-60 p | 60 | 95%+-1% | 1.62 | 120 | 2 |
| 10 | Ntk 95-80 p | 80 | 95%+-1% | 1.92 | 160 | 2 |
| 11 | Ntk 95-100 p | 100 | 95%+-1% | 1.83 | 200 | 2 |
| Návrhová základna: Nadmořská výška: Méně nebo rovná 5 0 0m; RH: Méně nebo rovné 80%; teplota: 0 stupňů -38 stupeň; plnění tlaku: 150bar 40L typ Standardní válce | ||||||
Hluboká přizpůsobení vertikálních lékařských scénářů
V reakci na požadavky na dodržování předpisů a bezpečnosti zdravotnického průmyslu prošel produktem certifikaci systému řízení kvality evropského zdravotnického vybavení a je přizpůsoben následujícím scénářům
Nouzová a intenzivní péče
Okamžitý průtok přívodu kyslíku může dosáhnout 120 l/min a uspokojit potřeby vybavení s vysokým průtokem, jako jsou ventilátory a ECMO.
Zdravotní potápění
Modulární design podporuje flexibilní konfiguraci 10-500 lůžek, čímž se vyřeší bod bolesti nedostatku kyslíkových zařízení ve vzdálených oblastech
Výzkum léčiva a klinická hodnocení
Zavázat se k 4- Houdové odpovědi a 48- doručení náhradních dílů, aby byla zajištěna kontinuita klíčových lékařských služeb

Hodnota průmyslu
Jako příklad vezměte 300-}
| Indikátory | 传统液氧方案 | Newtek Psa 方案 |
|---|---|---|
| Roční náklady na dodávku kyslíku | 1,8 milionu | 95k |
| Emise uhlíku | 120 tun/rok | 25 tun/rok |
| Obsazení vesmíru | 80㎡ | 15㎡ |
Výběr NewTeku není pouze výběr zařízení, ale také výběr další generace infrastruktury dodávek lékařské kyslíky.
Populární Tagy: Lékařská jednotka pro výrobu kyslíku PSA, Čína Medical PSA pro výrobu jednotek kyslíku, dodavatelé, dodavatelé

